18"
18"
18"
As Low As
CORRUGATED BOXES

18"

(Sold in Bundle Quantities)
Model # Inside Dim. Description Bundle Skid 2 Skid Quantity
(Box)
L x W x H Qty Price Per Box Qty Price Per Box Qty Price Per Box
CB180-040040E3S 18 x 4 x 4" 32 ECT S/W RSC $ .58 $ .52 $ .44 $ .42 Email For Quote
CB180-060040E3S 18 x 6 x 4" 32 ECT S/W RSC .69 .65 .54 .54 Email For Quote
CB180-080040E3S 18 x 8 x 4" 32 ECT S/W RSC .73 .67 .57 .54 Email For Quote
CB180-080060E3S 18 x 8 x 6" 32 ECT S/W RSC .85 .75 .63 .59 Email For Quote
CB180-080080E3S 18 x 8 x 8" 32 ECT S/W RSC .95 .85 .75 .68 Email For Quote
CB180-090090E3S 18 x 9 x 9"
32 ECT S/W RSC
1.15 1.15 .95 Email For Quote
CB180-100040E3S 18 x 10 x 4" 32 ECT S/W RSC .88 .78 .66 .66 Email For Quote
CB180-100060E3S 18 x 10 x 6" 32 ECT S/W RSC .98 .88 .82 .75 Email For Quote
CB180-100080E3S 18 x 10 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.15 1.05 .95 .95 Email For Quote
Coming
Soon
CB180-100100E3S 18 x 10 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.20 1.10 .98 .92 Email For Quote
CB180-120030E3S 18 x 12 x 3"
32 ECT S/W RSC
.99 .88 .88 .78 Email For Quote
CB180-120040E3S 18 x 12 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.08 .93 .88 .81 Email for Quote
CB180-120050E3S 18 x 12 x 5"
32 ECT S/W RSC
1.10 1.03 .96 .90 Email For Quote
CB180-120060E3S 18 x 12 x 6"
32 ECT S/W RSC
1.20 1.10 .99 .93 Email For Quote
CB180-120080E3S 18 x 12 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.23 1.23 1.04 .98 Email For Quote
CB180-120100E3S 18 x 12 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.28 1.25 1.15 1.08 Email for Quote
CB180-120120E3S 18 x 12 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.30 1.30 1.20 1.10 Email For Quote
CB180-120120T3S 18 x 12 x 12" 200 LB S/W RSC 1.56 1.56 1.45 1.33 Email For Quote
CB180-140040E3S 18 x 14 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.35 1.20 1.07 .97 Email for Quote
CB180-140060E3S 18 x 14 x 6" 32 ECT S/W RSC 1.42 1.25 1.12 1.04 Email for Quote
CB180-140080E3S 18 x 14 x 8"
32 ECT S/W RSC
1.55 1.36 1.23 1.15 Email For Quote
CB180-140100E3S 18 x 14 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.71 1.55 1.40 1.26 Email for Quote
CB180-140120E3S 18 x 14 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.75 1.65 1.50 1.38 Email for Quote
CB180-140140E3S 18 x 14 x 14" 32 ECT S/W RSC 1.95 1.85 1.65 1.55 Email for Quote
CB180-150080E3S 18 x 15 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.62 1.48 1.32 1.25 Email for Quote
CB180-160040E3S 18 x 16 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.55 1.45 1.25 1.15 Email for Quote
CB180-160060E3S 18 x 16 x 6" 32 ECT S/W RSC 1.95 1.95 1.65 Email for Quote
Email For
Quote
CB180-160080E3S 18 x 16 x 8"
32 ECT S/W RSC
1.78 1.65 1.55 1.38 Email for Quote
CB180-160100E3S 18 x 16 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.85 1.70 1.53 1.43 Email for Quote
CB180-160120E3S 18 x 16 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.95 1.80 1.65 1.48 Email for Quote
CB180-160140E3S 18 x 16 x 14" 32 ECT S/W RSC 2.08 1.95 1.78 1.65 Email for Quote
CB180-160160E3S 18 x 16 x 16" 32 ECT S/W RSC 2.10 2.10 1.92 1.80 Email for Quote
CB180-180040E3S 18 x 18 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.61 1.52 1.38 1.28 Email for Quote
CB180-180060E3S 18 x 18 x 6"
32 ECT S/W RSC
1.63 1.63 1.48 1.38 Email for Quote
CB180-180080E3S 18 x 18 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.88 1.82 1.61 1.48 Email for Quote
CB180-180100E3S 18 x 18 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.93 1.93 1.70 1.56 Email for Quote
CB180-180100T3S 18 x 18 x 10"New 200 LB S/W RSC 2.60 2.40 2.10 1.98 Email for Quote
CB180-180120E3S 18 x 18 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.95 1.95 1.75 1.65 Email for Quote
CB180-180140E3S 18 x 18 x 14"
32 ECT S/W RSC
2.10 1.95 1.85 1.75 Email for Quote
CB180-180160E3S 18 x 18 x 16" 32 ECT S/W RSC 2.12 2.12 1.99 1.89 Email for Quote
CB180-180180E3S 18 x 18 x 18"
32 ECT S/W RSC
2.25 2.25 2.15 1.91 Email for Quote
CB180-180180T3S 18 x 18 x 18" 200 LB S/W RSC 2.68 2.68 2.50 2.30 Email for Quote
CB180-180260E3S 18 x 18 x 26"
32 ECT S/W RSC
4.50 4.30 3.95 3.95 Email For Quote
Email For
Quote
CB185-125090E3S 18 1/2 x 12 1/2 x 9"
32 ECT S/W RSC
1.53 1.42 1.30 1.10 Email For Quote