



Additional Info.
- Truck and forklift driver leather gloves.
- Great for driving vehicles, can protect from the sterring wheel heat or cold.
Additional Info.
- Heady duty leather palm gloves.
- 2.5 rubberized cuff.
- Offer protection when warehouse and other work areas that need to handle sharp, rough surfaces.
Drivers / Leather Gloves
(Sold By Pair Qty)
SAVE UP TO 
| Index | Model # | Description | Color | Pairs/ Pack | Packs/ Case | Size | Price Per Pair | Redeem for Free (1 Pair) | Order Qty. (Pair) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacking Discount * : Total Sales Order ≥ | ||||||||||||
| $100 or 1 Pair | $500 or 12 Pairs | $1,000 or 1 Case | $2,500 or 5 Cases | |||||||||
| 1 | SG05-1P05 | Drivers Gloves Pigskin Gloves Quality | Natural | 12 | 10 | S | $ 4.20 | $ 3.60 | $ 3.35 | $ 3.20 | 300 pts | |
| 2 | SG05-1P07 | Drivers Gloves Pigskin Gloves Quality | Natural | 12 | 10 | L | 4.20 | 3.60 | 3.35 | 3.20 | 300 pts | |
| 3 | SG05-2C06 | Cowhide Gloves Quality | Natural | 12 | 10 | M | 4.98 | 4.50 | 4.10 | 3.98 | 300 pts | |
| 4 | SG05-2C07 | Cowhide Gloves Quality | Natural | 12 | 10 | L | 4.98 | 4.50 | 4.10 | 3.98 | 300 pts | |
| 5 | SG05-2C08 | Cowhide Gloves Quality | Natural | 12 | 10 | XL | 4.98 | 4.50 | 4.10 | 3.98 | 300 pts | |
| 6 | SG05-3C06 | Cowhide Gloves Premium | Yellow | 12 | 10 | M | 8.90 | 8.90 | 8.30 | 8.30 | 600 pts | |
| 7 | SG05-3C07 | Cowhide Gloves Premium | Yellow | 12 | 10 | L | 8.90 | 8.90 | 8.30 | 8.30 | 600 pts | |
| 8 | SG04-1S06 | Leather Palm Plastic Cuff Standard | Gray/Gunn | 12 | 10 | M | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | 200 pts | |
| 9 | SG04-1S07 | Leather Palm Plastic Cuff Standard | Gray/Gunn | 12 | 10 | L | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | 200 pts | |
| 10 | SG04-1S08 | Leather Palm Plastic Cuff Standard | Gray/Gunn | 12 | 10 | XL | 2.95 | 2.55 | 2.30 | 2.05 | 200 pts | |
| 11 | SG04-2D06 | Rubberized Cuff Deluxe | Gray/Gunn | 12 | 10 | M | 3.75 | 3.30 | 2.98 | 2.88 | 200 pts | |
| 12 | SG04-2D07 | Rubberized Cuff Deluxe | Gray/Gunn | 12 | 10 | L | 3.75 | 3.30 | 2.98 | 2.88 | 200 pts | |
| 13 | SG04-2D08 | Rubberized Cuff Deluxe | Gray/Gunn | 12 | 10 | XL | 3.75 | 3.30 | 2.98 | 2.88 | 200 pts | |
| 14 | SG04-3P06 | Rubberized Cuff Double Palm | Gray/ Blue /Gunn | 12 | 6 | M | 3.95 | 3.50 | 3.25 | 2.98 | 300 pts | |
| 15 | SG04-3P07 | Rubberized Cuff Double Palm | Gray/ Blue /Gunn | 12 | 6 | L | 3.95 | 3.50 | 3.25 | 2.98 | 300 pts | |
| 16 | SG04-3P08 | Rubberized Cuff Double Palm | Gray/ Blue /Gunn | 12 | 6 | XL | 3.95 | 3.50 | 3.25 | 2.98 | 300 pts | |
 
        









