Kraft Paper

- Thick and durable.
- 100% recycled, environmentally friendly.
- Ideal for gift wrapping, packing items, and protecting merchandise during transit.


Additional Info.
- Thick and durable.
- 100% recycled, environmentally friendly.
- Ideal for gift wrapping, packing items, and protecting merchandise during transit.
- Thick and durable.
- 100% recycled, environmentally friendly.
- Ideal for gift wrapping, packing items, and protecting merchandise during transit.
Kraft Paper
(Sold By Roll Qty)
| Index | Model # | Basis Weight | Roll | LBS/Roll | Rolls/Skid | Price Per Roll | Redeem for Free (Roll) |
Order Qty. (Roll) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Length | Stacking Discount * : Total Sales Order ≥ | |||||||||||
| ≥ $100 or 1 Roll |
≥ $500 or 10 Rolls |
≥ $1,000 or 20 Rolls |
≥ $2,500 or 1 Skid |
2 Skids+ | |||||||||
| 1 | KPR-30-09 | 30 lb. | 9" | 1,200' | 9 | 100 | $ 11 | $ 10 | $ 9 | $ 8 | Email for Quote | 750 pts | |
| 2 | KPR-30-12 | 30 lb. | 12" | 1,200' | 12 | 100 | 16 | 13 | 12 | 10 | Email for Quote | 750 pts | |
| 3 | KPR-30-18 | 30 lb. | 18" | 1,200' | 18 | 75 | 24 | 21 | 18 | 16 | Email for Quote | 1000 pts | |
| 4 | KPR-30-24 | 30 lb. | 24" | 1,200' | 24 | 50 | 32 | 27 | 24 | 21 | Email for Quote | 1250 pts | |
| 5 | KPR-30-36 | 30 lb. | 36" | 1,200' | 36 | 25 | 47 | 41 | 35 | 31 | Email for Quote | 2000 pts | |
| 6 | KPR-30-48 | 30 lb. | 48" | 1,200' | 48 | 25 | 64 | 54 | 48 | 42 | Email for Quote | 2500 pts | |
| 7 | KPR-40-12 | 40 lb. | 12" | 900' | 12 | 100 | 15 | 13 | 11 | 10 | Email for Quote | 750 pts | |
| 8 | KPR-40-18 | 40 lb. | 18" | 900' | 18 | 75 | 22 | 19 | 16 | 14 | Email for Quote | 1000 pts | |
| 9 | KPR-40-24 | 40 lb. | 24" | 900' | 24 | 50 | 30 | 25 | 22 | 19 | Email for Quote | 1250 pts | |
| 10 | KPR-40-36 | 40 lb. | 36" | 900' | 36 | 25 | 44 | 38 | 32 | 28 | Email for Quote | 2000 pts | |
| 11 | KPR-40-48 | 40 lb. | 48" | 900' | 48 | 25 | 60 | 50 | 44 | 38 | Email for Quote | 2500 pts | |
| 12 | KPR-50-12 | 50 lb. | 12" | 720' | 12 | 100 | 15 | 13 | 11 | 10 | Email for Quote | 750 pts | |
| 13 | KPR-50-18 | 50 lb. | 18" | 720' | 18 | 75 | 22 | 19 | 16 | 14 | Email for Quote | 1000 pts | |
| 14 | KPR-50-24 | 50 lb. | 24" | 720' | 24 | 50 | 30 | 25 | 22 | 19 | Email for Quote | 1250 pts | |
| 15 | KPR-50-36 | 50 lb. | 36" | 720' | 36 | 25 | 44 | 38 | 32 | 28 | Email for Quote | 2000 pts | |
| 16 | KPR-50-48 | 50 lb. | 48" | 720' | 48 | 25 | 60 | 50 | 44 | 38 | Email for Quote | 2500 pts | |















