Shipping Boxes, 24 - 27"

Shipping Boxes, 24 - 27"

Shipping Boxes, 24 - 27"
Price Per Box
Stacking Discount * : Total Sales Order ≥
(Sold in Bundle Quantities)
Model # Inside Dimensions
L x W x H
Description $100 or $250 or $500 or $1,000 or $2,500 or Qty Order
25 Boxes 100 Boxes 250 Boxes 2 Skids 4 Skids Bndl Skid Qty. /  Box
CB240-060060E3S 24 x 6 x 6" 32 ECT S/W RSC $ .75 $ .71 $ .66 $ .63 $ .60 25 500
CB240-080080E3S 24 x 8 x 8" 32 ECT S/W RSC .99 .91 .88 .83 .79 25 375
CB240-100040E3S 24 x 10 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.03 .95 .85 .79 .74 25 375
CB240-100060E3S 24 x 10 x 6" 32 ECT S/W RSC 1.15 1.08 .97 .89 .85 25 375
CB240-100080E3S 24 x 10 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.35 1.25 1.15 .99 .93 25 375
CB240-100100E3S 24 x 10 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.40 1.30 1.20 1.10 1.05 25 250
CB240-120040E3S 24 x 12 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.30 1.20 1.10 .95 .91 25 375
CB240-120060E3S 24 x 12 x 6" 32 ECT S/W RSC 1.40 1.30 1.20 .98 .93 25 375
CB240-120080E3S 24 x 12 x 8" Reduced
32 ECT S/W RSC
1.45 1.35 1.25 1.18 1.11 25 250
CB240-120100E3S 24 x 12 x 10"Reduced 32 ECT S/W RSC 1.53 1.43 1.33 1.20 1.15 25 250
CB240-120120E3S 24 x 12 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.60 1.50 1.40 1.28 1.23 25 250
CB240-140040E3S 24 x 14 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.45 1.35 1.15 1.08 .99 25 250
CB240-140060E3S 24 x 14 x 6" Reduced 32 ECT S/W RSC 1.58 1.42 1.32 1.20 1.05 25 250
CB240-140080E3S 24 x 14 x 8" Reduced 32 ECT S/W RSC 1.63 1.48 1.38 1.28 1.18 25 250
CB240-140100E3S 24 x 14 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.88 1.78 1.63 1.53 1.47 25 250
CB240-140120E3S 24 x 14 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.95 1.85 1.68 1.58 1.53 25 250
CB240-140140E3S 24 x 14 x 14" 32 ECT S/W RSC 1.99 1.88 1.71 1.65 1.58 25 250
CB240-160040E3S 24 x 16 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.68 1.45 1.35 1.28 1.23 25 250
CB240-160060E3S 24 x 16 x 6" 32 ECT S/W RSC 1.75 1.62 1.48 1.38 1.32 25 250
CB240-160080E3S 24 x 16 x 8"
32 ECT S/W RSC
1.85 1.75 1.62 1.55 1.45 25 250
CB240-160100E3S 24 x 16 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.98 1.88 1.78 1.65 1.58 20 240
CB240-160120E3S 24 x 16 x 12" 32 ECT S/W RSC 2.10 2.05 1.95 1.75 1.68 20 120
CB240-160160E3S 24 x 16 x 16" 32 ECT S/W RSC 2.25 2.15 2.05 1.92 1.87 20 120
CB240-180040E3S 24 x 18 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.85 1.68 1.55 1.45 1.38 25 250
CB240-180060E3S 24 x 18 x 6" 32 ECT S/W RSC 2.05 1.90 1.75 1.65 1.55 25 250
CB240-180080E3S 24 x 18 x 8" 32 ECT S/W RSC 2.10 1.95 1.80 1.75 1.68 25 250
CB240-180100E3S 24 x 18 x 10" 32 ECT S/W RSC 2.20 2.05 1.90 1.85 1.78 25 250
CB240-180120E3S 24 x 18 x 12" 32 ECT S/W RSC 2.25 2.10 1.95 1.88 1.80 20 120
CB240-180140E3S 24 x 18 x 14"
32 ECT S/W RSC
2.60 2.45 2.25 2.05 1.98 15 240
CB240-180160E3S 24 x 18 x 16"
32 ECT S/W RSC
2.75 2.65 2.40 2.30 2.20 15 120
CB240-180180E3S 24 x 18 x 18" 32 ECT S/W RSC 2.83 2.75 2.50 2.35 2.28 15 120
CB240-200040E3S 24 x 20 x 4" 32 ECT S/W RSC 2.15 2.05 1.90 1.70 1.60 20 240
CB240-200060E3S 24 x 20 x 6" 32 ECT S/W RSC 2.30 2.20 2.10 1.75 1.70 20 240
CB240-200080E3S 24 x 20 x 8" 32 ECT S/W RSC 2.40 2.30 2.20 1.85 1.80 25 250
CB240-200100E3S 24 x 20 x 10" 32 ECT S/W RSC 2.50 2.40 2.25 2.05 1.95 15 120
CB240-200120E3S 24 x 20 x 12" 32 ECT S/W RSC 2.55 2.45 2.30 2.15 1.95 10 120
CB240-200140E3S 24 x 20 x 14" 32 ECT S/W RSC 3.10 2.80 2.50 2.40 2.30 10 120
CB240-200160T3S 24 x 20 x 16" 200 LB S/W RSC 3.75 3.65 3.55 3.20 2.98 10 120
CB240-200180T3S 24 x 20 x 18" 200 LB S/W RSC 3.85 3.75 3.55 3.30 3.10 10 120
CB240-200200E3S 24 x 20 x 20"
32 ECT S/W RSC
3.30 3.10 2.95 2.80 2.70 15 120
CB240-200200T3S 24 x 20 x 20" 200 LB S/W RSC 4.25 3.75 3.75 3.35 3.25 10 120
CB240-240040E3S 24 x 24 x 4" 32 ECT S/W RSC 2.55 2.45 2.35 2.10 1.98 10 240
CB240-240060E3S 24 x 24 x 6" 32 ECT S/W RSC 2.70 2.60 2.50 2.15 2.10 10 120
CB240-240080E3S 24 x 24 x 8" 32 ECT S/W RSC 2.75 2.70 2.55 2.30 2.20 10 120
CB240-240100T3S 24 x 24 x 10"New
200 LB S/W RSC
3.50 3.30 2.90 2.85 2.60 10 120
CB240-240120E3S 24 x 24 x 12" 32 ECT S/W RSC $2.85 Any QTY 2.65 2.40 2.30 10 120
CB240-240120T3S * 24 x 24 x 12" 200 LB S/W RSC Call for Quote 10 120
Call For
Quote
CB240-240140T3S 24 x 24 x 14"Reduced
200 LB S/W RSC
3.60 3.15 3.15 3.15 2.99 10 120
CB240-240160E3S 24 x 24 x 16"
32 ECT S/W RSC
3.40 3.20 2.99 2.80 2.73 15 120
CB240-240180E3S 24 x 24 x 18"
32 ECT S/W RSC
3.50 3.25 3.05 2.90 2.83 10 120
CB240-240200T3S * 24 x 24 x 20" 200 LB S/W RSC 4.50 4.30 4.10 3.78 3.68 10 120
CB240-240220T3S 24 x 24 x 22" 200 LB S/W RSC 4.75 4.55 4.40 3.88 3.78 10 120
CB240-240240E3S 24 x 24 x 24" 32 ECT S/W RSC 3.99 3.88 3.78 3.42 3.32 10 120
CB240-240240T3D 24 x 24 x 24"

200 LB D/W RSC

6.80 5.80 5.80 5.80 5.80 10 80
CB240-240240T3S 24 x 24 x 24" 200 LB S/W RSC 4.83 4.65 4.55 4.10 3.98 10 120
CB260-060060E3S 26 x 6 x 6"
32 ECT S/W RSC
.85 .78 .71 .65 .59 25 500
CB260-080080E3S 26 x 8 x 8"
32 ECT S/W RSC
1.25 1.15 1.03 .95 .88 25 375
CB260-100100E3S 26 x 10 x 10"
32 ECT S/W RSC
1.60 1.40 1.30 1.20 1.10 25 250
CB260-120120E3S 26 x 12 x 12"
32 ECT S/W RSC
2.10 1.80 1.65 1.50 1.40 25 250
CB260-140120E3S 26 x 14 x 12"
32 ECT S/W RSC
2.30 2.15 1.98 1.65 1.58 25 250
CB260-160120E3S 26 x 16 x 12"
32 ECT S/W RSC
2.55 2.35 2.20 1.99 1.85 20 240
CB260-160160E3S 26 x 16 x 16"
32 ECT S/W RSC
2.75 2.60 2.45 2.30 2.15 15 120
CB260-200060E3S 26 x 20 x 6" MC 6
32 ECT S/W RSC
Call for Quote 20 240
Call For
Quote
CB260-200080E3S 26 x 20 x 8" MC 8
32 ECT S/W RSC
Call for Quote 15 240
Call For
Quote
CB260-200100E3S 26 x 20 x 10" MC 10
32 ECT S/W RSC
Call for Quote 15 150
Call For
Quote
CB260-200120E3S 26 x 20 x 12" MC 12

32 ECT S/W RSC

2.98 2.80 2.60 2.50 2.40 10 120
CB260-200140T3S 26 x 20 x 14" MC 14
32 ECT S/W RSC
Call for Quote 15 150
Call For
Quote
CB260-200160T3S * 26 x 20 x 16" MC 16 200 LB S/W RSC Call for Quote 10 120
Call For
Quote
CB260-260060E3S-V ** 26 x 26 x 6"

32 ECT S/W RSC

6, 5, 4''

3.45 2.95 2.95 2.95 2.95 15 120
CB260-260080E3S 26 x 26 x 8"
32 ECT S/W RSC
3.98 3.45 3.45 3.25 3.25 15 120
CB260-260100E3S 26 x 26 x 10"
32 ECT S/W RSC
4.20 3.90 3.70 3.35 3.35 15 120
CB270-075230T3S-Z 27 x 7 1/2 x 23"
200 LB S/W RSC
$1.50 Any Qty 15 180
CB270-100060E3S 27 x 10 x 6"
32 ECT S/W RSC
1.35 1.24 1.13 1.03 .99 25 375
CB270-205060T3D 27 x 20 1/2 x 6" 200 LB D/W RSC 4.50 4.40 4.30 3.98 3.98 15 150
CB270-270080T3S-V ** 27 x 27 x 8"

200 LB S/W RSC

8, 6, 4"

3.90 3.80 3.50 3.20 2.98 10 120