Poly Mailers
Poly Mailers
Case Quantities
(Sold By Case Qty)
(Sold By Case Qty)
| Index | Model # | Bag# | Inside Dim. W x L |
Qty/ Case |
Cases/ Skid |
Price Per Case | Redeem for Free (Case) |
Order Qty. (Case) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacking Discount * : Total Sales Order ≥ | ||||||||||||
| ≥ $100 or 1 Case |
≥ $500 or 10 Cases |
≥ $1,000 or 20 Cases |
≥ $2,500 or 1 Skid |
2 Skids+ | ||||||||
| 1 | PM1-0609 | # 1 | 6 x 9" | 1000 | 105 | $ 25 | $ 19 | $ 17 | $ 16 | Email for Quote | 1000 pts | |
| 2 | PM1-0609-PREM | # 1 | 6 x 9" | 1000 | 105 | 28 | 22 | 19 | 18 | Email for Quote | 1500 pts | |
| 3 | PM2-0710 | # 2 | 7 1/2 x 10 1/2" | 1000 | 100 | 35 | 27 | 24 | 22 | Email for Quote | 2000 pts | |
| 4 | PM2-0710-PREM | # 2 | 7 1/2 x 10 1/2" | 1000 | 90 | 37 | 29 | 26 | 24 | Email for Quote | 2500 pts | |
| 5 | PM3-0912 | # 3 | 9 x 12" | 1000 | 72 | 47 | 36 | 32 | 29 | Email for Quote | 2500 pts | |
| 6 | PM3-0912-PREM | # 3 | 9 x 12" | 1000 | 72 | 50 | 39 | 34 | 31 | Email for Quote | 3000 pts | |
| 7 | PM4-1013 | # 4 | 10 x 13" | 1000 | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | Email for Quote | 2500 pts | |
| 8 | PM4-1013-PREM | # 4 | 10 x 13" | 1000 | 60 | 55 | 49 | 42 | 39 | Email for Quote | 3000 pts | |
| 9 | PM5-1215 | # 5 | 12 x 15 1/2" | 500 | 72 | 41 | 36 | 30 | 26 | Email for Quote | 2000 pts | |
| 10 | PM5-1215-PREM | # 5 | 12 x 15 1/2" | 500 | 72 | 43 | 38 | 32 | 28 | Email for Quote | 2500 pts | |
| 11 | PM6-1417 | # 6 | 14 x 17" | 500 | 60 | 48 | 44 | 39 | 34 | Email for Quote | 3000 pts | |
| 12 | PM6-1417-PREM | # 6 | 14 x 17" | 500 | 60 | 51 | 47 | 41 | 36 | Email for Quote | 3500 pts | |
| 13 | PM7-1419 | # 7 | 14 1/2 x 19" | 500 | 45 | 55 | 49 | 42 | 37 | Email for Quote | 3000 pts | |
| 14 | PM7-1419-PREM | # 7 | 14 1/2 x 19" | 500 | 60 | 59 | 53 | 45 | 41 | Email for Quote | 3500 pts | |
| 15 | PM8-1924 | # 8 | 19 x 24" | 300 | 60 | 58 | 52 | 43 | 39 | 37 | 3000 pts | |
| 16 | PM8-1924-PREM | # 8 | 19 x 24" | 300 | 108 | 60 | 54 | 45 | 41 | 39 | 3500 pts | |
| 17 | PM9-2424 | # 9 | 24 x 24" | 300 | 60 | 69 | 58 | 53 | 47 | 45 | 4000 pts | |
| 18 | PM9-2424-PREM | # 9 | 24 x 24" | 300 | 72 | 73 | 62 | 57 | 51 | 49 | 4500 pts | |
| 19 | PM9B-2436 | # 9B | 24 x 36" | 120 | 72 | 53 | 49 | 44 | 39 | 37 | 3000 pts | |





















