Shipping Boxes, 18 - 19"

Shipping Boxes, 18 - 19"

Shipping Boxes, 18 - 19"
Price Per Box
Stacking Discount * : Total Sales Order ≥
(Sold in Bundle Quantities)
Model # Inside Dimensions
L x W x H
Description $100 or $250 or $500 or $1,000 or $2,500 or Qty Order
25 Boxes 100 Boxes 250 Boxes 2 Skids 4 Skids Bndl Skid Qty. /  Box
CB180-040040E3S 18 x 4 x 4" 32 ECT S/W RSC $ .55 $ .51 $ .45 $ .42 $ .40 25 1250
CB180-060040E3S 18 x 6 x 4" 32 ECT S/W RSC .61 .56 .50 .46 .44 25 1,000
CB180-080040E3S 18 x 8 x 4" 32 ECT S/W RSC .73 .67 .61 .56 .53 25 750
CB180-080060E3S 18 x 8 x 6" 32 ECT S/W RSC .79 .75 .66 .63 .60 25 750
CB180-080080E3S 18 x 8 x 8" 32 ECT S/W RSC .88 .82 .75 .68 .66 25 500
CB180-090090E3S 18 x 9 x 9"
32 ECT S/W RSC
.99 .95 .85 .78 .75 25 500
CB180-100040E3S 18 x 10 x 4" 32 ECT S/W RSC .85 .76 .69 .67 .64 25 500
CB180-100060E3S 18 x 10 x 6" 32 ECT S/W RSC .88 .82 .73 .69 .66 25 500
CB180-100080E3S 18 x 10 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.05 .93 .88 .85 .82 25 500
CB180-100100E3S 18 x 10 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.15 .99 .94 .90 .88 25 500
CB180-120030E3S 18 x 12 x 3"
32 ECT S/W RSC
.96 .93 .88 .81 .78 25 375
CB180-120040E3S 18 x 12 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.05 .95 .95 .87 .85 25 375
CB180-120050E3S 18 x 12 x 5"
32 ECT S/W RSC
1.08 1.03 .96 .91 .88 25 375
CB180-120060E3S 18 x 12 x 6"
32 ECT S/W RSC
1.12 1.07 .99 .94 .91 25 375
CB180-120080E3S 18 x 12 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.16 1.12 1.04 .98 .95 25 375
CB180-120100E3S 18 x 12 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.32 1.21 1.12 1.02 .99 25 375
CB180-120120E3S 18 x 12 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.34 1.23 1.15 1.05 .96 25 250
CB180-120120T3S 18 x 12 x 12"
200 LB S/W RSC
1.47 1.42 1.38 1.25 1.18 25 250
CB180-140040E3S 18 x 14 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.16 1.10 1.05 .95 .92 25 250
CB180-140060E3S 18 x 14 x 6" 32 ECT S/W RSC 1.25 1.15 1.05 .97 .94 25 375
CB180-140080E3S 18 x 14 x 8"
32 ECT S/W RSC
1.48 1.36 1.23 1.07 1.04 25 250
CB180-140100E3S 18 x 14 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.63 1.43 1.36 1.21 1.19 25 250
CB180-140120E3S 18 x 14 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.65 1.45 1.38 1.23 1.18 25 250
CB180-140140E3S 18 x 14 x 14" 32 ECT S/W RSC 1.78 1.68 1.58 1.45 1.35 25 250
CB180-150080E3S 18 x 15 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.55 1.38 1.28 1.18 1.08 25 250
CB180-160040E3S 18 x 16 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.45 1.35 1.20 1.12 1.05 25 250
CB180-160060E3S 18 x 16 x 6" 32 ECT S/W RSC 1.48 1.38 1.25 1.14 1.10 25 250
CB180-160080E3S 18 x 16 x 8"
32 ECT S/W RSC
1.60 1.43 1.35 1.25 1.15 25 250
CB180-160100E3S 18 x 16 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.73 1.52 1.49 1.42 1.36 25 250
CB180-160120E3S 18 x 16 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.75 1.54 1.54 1.44 1.38 25 250
CB180-160140E3S 18 x 16 x 14" 32 ECT S/W RSC 1.93 1.73 1.65 1.58 1.53 25 250
CB180-160160E3S 18 x 16 x 16" 32 ECT S/W RSC 1.97 1.83 1.71 1.68 1.65 20 240
CB180-180040E3S 18 x 18 x 4" 32 ECT S/W RSC 1.51 1.42 1.28 1.25 1.20 25 250
CB180-180060E3S 18 x 18 x 6"
32 ECT S/W RSC
1.53 1.46 1.41 1.30 1.27 25 250
CB180-180080E3S 18 x 18 x 8" 32 ECT S/W RSC 1.68 1.53 1.45 1.38 1.33 25 250
CB180-180100E3S 18 x 18 x 10" 32 ECT S/W RSC 1.81 1.69 1.55 1.51 1.46 25 250
CB180-180120E3S 18 x 18 x 12" 32 ECT S/W RSC 1.83 1.71 1.57 1.53 1.48 25 250
CB180-180140E3S 18 x 18 x 14"
32 ECT S/W RSC
1.95 1.75 1.68 1.62 1.57 25 250
CB180-180160E3S 18 x 18 x 16" 32 ECT S/W RSC 1.99 1.86 1.73 1.73 1.68 20 240
CB180-180180E3S 18 x 18 x 18"
32 ECT S/W RSC
2.10 1.95 1.78 1.78 1.68 20 120
CB180-180180T3S 18 x 18 x 18"
200 LB S/W RSC
2.53 2.45 2.16 2.16 2.13 20 120
CB180-180260E3S 18 x 18 x 26"
32 ECT S/W RSC
3.50 3.20 2.95 2.75 2.50 15 120
CB185-125090E3S 18 1/2 x 12 1/2 x 9"
32 ECT S/W RSC
1.35 1.28 1.20 1.03 1.03 25 375
CB190-060040E3S 19 x 6 x 4" 32 ECT S/W RSC .68 .64 .59 .53 .51 25 1,000
CB190-120030E3S 19 x 12 x 3"
32 ECT S/W RSC-X19
.99 .92 .85 .78 .75 25 500
CB190-120070E3S 19 x 12 x 7" 32 ECT S/W RSC 1.25 1.18 1.10 .98 .95 25 375
CB190-130090E3S 19 x 13 x 9"
32 ECT S/W RSC
1.65 1.50 1.35 1.25 1.15 25 250
CB190-130130E3S 19 x 13 x 13" 32 ECT S/W RSC 1.80 1.60 1.50 1.40 1.30 25 250
CB190-190190E3S 19 x 19 x 19"
32 ECT S/W RSC
2.71 2.61 2.51 2.31 2.20 10 120