18"
18"
18"
As Low As
CORRUGATED BOXES

18"

(Sold in Bundle Quantities)
Model # Inside Dim. Description Bundle Skid 2 Skid Quantity
(Box)
L x W x H Qty Price Per Box Qty Price Per Box Qty Price Per Box
CB180-040040E3S 18 x 4 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 $ .55 100 $ .51 250 $ .45 2,500 $ .42 5,000 $ .40
CB180-060040E3S 18 x 6 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 .61 100 .56 250 .50 2,000 .46 4,000 .44
CB180-080040E3S 18 x 8 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 .73 100 .67 250 .61 1,500 .56 3,000 .53
CB180-080060E3S 18 x 8 x 6" 32 ECT S/W RSC 25 .79 100 .75 250 .66 1,500 .63 3,000 .60
CB180-080080E3S 18 x 8 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 .88 100 .82 250 .75 1,000 .68 2,000 .66
CB180-090090E3S 18 x 9 x 9"
32 ECT S/W RSC
25 .99 100 .95 250 .85 1,000 .78 2,000 .75
CB180-100040E3S 18 x 10 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 .85 100 .76 250 .69 1,000 .67 2,000 .64
CB180-100060E3S 18 x 10 x 6" 32 ECT S/W RSC 25 .88 100 .82 250 .73 1,000 .69 2,000 .66
CB180-100080E3S 18 x 10 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 1.05 100 .93 250 .88 1,000 .85 2,000 .82
CB180-100100E3S 18 x 10 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 1.15 100 .99 250 .94 1,000 .90 2,000 .88
CB180-120030E3S 18 x 12 x 3"
32 ECT S/W RSC
25 .96 100 .93 250 .88 750 .81 1,500 .78
CB180-120040E3S 18 x 12 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 1.05 100 .95 250 .95 750 .87 1,500 .85
CB180-120050E3S 18 x 12 x 5"
32 ECT S/W RSC
25 1.08 100 1.03 250 .96 750 .91 1,500 .88
CB180-120060E3S 18 x 12 x 6"
32 ECT S/W RSC
25 1.12 100 1.07 250 .99 750 .94 1,500 .91
CB180-120080E3S 18 x 12 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 1.16 100 1.12 250 1.04 750 .98 1,500 .95
CB180-120100E3S 18 x 12 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 1.32 100 1.21 250 1.12 750 1.02 1,500 .99
CB180-120120E3S 18 x 12 x 12" 32 ECT S/W RSC 25 1.34 100 1.23 250 1.15 500 1.05 1,000 .96
CB180-120120T3S 18 x 12 x 12"
200 LB S/W RSC
25 1.47 100 1.42 250 1.38 500 1.25 1,000 1.18
CB180-140040E3S 18 x 14 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 1.16 100 1.10 250 1.05 750 .95 1,500 .92
CB180-140060E3S 18 x 14 x 6" 32 ECT S/W RSC 25 1.25 100 1.15 250 1.05 750 .97 1,500 .94
CB180-140080E3S 18 x 14 x 8"
32 ECT S/W RSC
25 1.48 100 1.36 250 1.23 500 1.07 1,000 1.04
CB180-140100E3S 18 x 14 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 1.63 100 1.43 250 1.36 500 1.21 1,000 1.19
CB180-140120E3S 18 x 14 x 12" 32 ECT S/W RSC 25 1.65 100 1.45 250 1.38 500 1.23 1,000 1.18
CB180-140140E3S 18 x 14 x 14" 32 ECT S/W RSC 25 1.78 100 1.68 250 1.58 500 1.45 1,000 1.35
CB180-150080E3S 18 x 15 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 1.55 100 1.38 250 1.28 1,000 1.18 2,000 1.08
CB180-160040E3S 18 x 16 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 1.45 100 1.35 250 1.20 500 1.12 1,000 1.05
CB180-160060E3S 18 x 16 x 6" 32 ECT S/W RSC 25 1.48 100 1.38 250 1.25 500 1.14 1,000 1.10
CB180-160080E3S 18 x 16 x 8"
32 ECT S/W RSC
25 1.60 100 1.43 250 1.35 500 1.25 1,000 1.15
CB180-160100E3S 18 x 16 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 1.73 100 1.52 250 1.49 500 1.42 1,000 1.36
CB180-160120E3S 18 x 16 x 12" 32 ECT S/W RSC 25 1.75 100 1.54 250 1.54 500 1.44 1,000 1.38
CB180-160140E3S 18 x 16 x 14" 32 ECT S/W RSC 25 1.93 100 1.73 250 1.65 500 1.58 1,000 1.53
CB180-160160E3S 18 x 16 x 16" 32 ECT S/W RSC 25 1.97 100 1.83 250 1.71 480 1.68 960 1.65
CB180-180040E3S 18 x 18 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 1.51 100 1.42 250 1.28 500 1.25 1,000 1.20
CB180-180060E3S 18 x 18 x 6"
32 ECT S/W RSC
25 1.53 100 1.46 250 1.41 500 1.30 1,000 1.27
CB180-180080E3S 18 x 18 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 1.68 100 1.53 250 1.45 500 1.38 1,000 1.33
CB180-180100E3S 18 x 18 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 1.81 100 1.69 250 1.55 500 1.51 1,000 1.46
CB180-180120E3S 18 x 18 x 12" 32 ECT S/W RSC 25 1.83 100 1.71 250 1.57 500 1.53 1,000 1.48
CB180-180140E3S 18 x 18 x 14"
32 ECT S/W RSC
25 1.95 100 1.75 250 1.68 500 1.62 1,000 1.57
CB180-180160E3S 18 x 18 x 16" 32 ECT S/W RSC 25 1.99 100 1.86 250 1.73 480 1.73 960 1.68
CB180-180180E3S 18 x 18 x 18"
32 ECT S/W RSC
25 2.10 100 1.95 239 1.78 240 1.78 480 1.68
CB180-180180T3S 18 x 18 x 18"
200 LB S/W RSC
25 2.53 100 2.45 239 2.16 240 2.16 480 2.13
CB180-180260E3S 18 x 18 x 26"
32 ECT S/W RSC
25 3.50 100 3.20 239 2.95 240 2.75 480 2.50
Sold Out
CB185-125090E3S 18 1/2 x 12 1/2 x 9"
32 ECT S/W RSC
25 1.35 100 1.28 250 1.20 750 1.03 1,500 1.03