20"
20"
20"
As Low As
CORRUGATED BOXES

20"

(Sold in Bundle Quantities)
Model # Inside Dim. Description Bundle Skid 2 Skid Quantity
(Box)
L x W x H Qty Price Per Box Qty Price Per Box Qty Price Per Box
CB200-040040E3S 20 x 4 x 4"
32 ECT S/W RSC
25 $ .58 100 $ .53 250 $ .50 4,000 $ .43
CB200-060060E3S 20 x 6 x 6" 32 ECT S/W RSC 25 .73 100 .63 250 .60 1,500 .57 3,000 .54
CB200-080080E3S 20 x 8 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 .85 100 .81 250 .77 750 .73 1,500 .70
CB200-100040E3S 20 x 10 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 .88 100 .81 250 .75 750 .70 1,500 .67
CB200-100060E3S 20 x 10 x 6" 32 ECT S/W RSC 25 .98 100 .91 250 .85 750 .81 1,500 .78
CB200-100080E3S 20 x 10 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 1.03 100 .98 250 .92 750 .86 1,500 .83
CB200-100100E3S 20 x 10 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 1.32 100 1.22 250 1.11 750 .99 1,500 .95
CB200-120030E3S 20 x 12 x 3"
32 ECT S/W RSC
25 1.03 100 .98 250 .88 1,000 .79
CB200-120040E3S 20 x 12 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 1.20 100 1.13 250 .98 750 .92 1,500 .88
CB200-120060E3S 20 x 12 x 6"
32 ECT S/W RSC
25 1.18 100 1.11 250 1.03 750 .98 1,500 .95
CB200-120080E3S 20 x 12 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 1.30 100 1.26 250 1.16 750 1.06 1,500 1.01
CB200-120100E3S 20 x 12 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 1.35 100 1.29 250 1.21 750 1.15 1,500 1.11
CB200-120120E3S 20 x 12 x 12" 32 ECT S/W RSC 25 1.41 100 1.37 250 1.32 500 1.20 1,000 1.16
CB200-130040E3S 20 x 13 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 1.25 100 1.15 250 1.05 750 .92 1,500 .89
CB200-140060E3S 20 x 14 x 6" 32 ECT S/W RSC 25 1.30 100 1.25 250 1.18 750 1.10 1,500 1.05
CB200-140080E3S 20 x 14 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 1.58 100 1.53 250 1.43 500 1.21 1,000 1.17
CB200-140100E3S 20 x 14 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 1.53 100 1.48 250 1.38 500 1.29 1,000 1.23
CB200-140120E3S 20 x 14 x 12" 32 ECT S/W RSC 25 1.60 100 1.55 250 1.47 500 1.37 1,000 1.33
CB200-140140E3S 20 x 14 x 14" 32 ECT S/W RSC 25 1.83 100 1.75 250 1.67 500 1.55 1,000 1.45
CB200-160040E3S 20 x 16 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 1.62 100 1.52 250 1.42 500 1.22 1,000 1.16
CB200-160060E3S 20 x 16 x 6"
32 ECT S/W RSC
25 1.64 100 1.52 250 1.33 500 1.29 1,000 1.25
CB200-160080E3S 20 x 16 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 1.68 100 1.58 250 1.48 500 1.38 1,000 1.33
CB200-160100E3S 20 x 16 x 10"
32 ECT S/W RSC
25 1.85 100 1.72 250 1.58 500 1.55 1,000 1.51
CB200-160120E3S 20 x 16 x 12" 32 ECT S/W RSC 25 1.88 100 1.75 250 1.62 480 1.58 960 1.54
CB200-160140E3S 20 x 16 x 14" 32 ECT S/W RSC 25 1.99 100 1.91 250 1.83 480 1.64 960 1.55
CB200-160160E3S 20 x 16 x 16" 32 ECT S/W RSC 25 2.35 100 2.20 250 1.98 480 1.88 960 1.78
CB200-180040E3S 20 x 18 x 4"
32 ECT S/W RSC
25 1.68 100 1.55 250 1.45 500 1.35 1,000 1.25
CB200-180060E3S 20 x 18 x 6"
32 ECT S/W RSC
25 1.85 100 1.70 250 1.55 500 1.50 1,000 1.45
CB200-180080E3S 20 x 18 x 8"
32 ECT S/W RSC
25 1.98 100 1.83 250 1.71 480 1.65 960 1.55
CB200-180100E3S 20 x 18 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 2.10 100 1.95 250 1.78 480 1.68 960 1.61
CB200-180120E3S 20 x 18 x 12" 32 ECT S/W RSC 25 2.15 100 2.05 239 1.83 240 1.75 480 1.70
CB200-180140E3S 20 x 18 x 14"
32 ECT S/W RSC
25 2.25 100 2.10 250 1.85 480 1.75 960 1.68
CB200-180160T3S 20 x 18 x 16" 200 LB S/W RSC 25 3.10 100 2.85 239 2.70 240 2.50 480 2.43
CB200-180180T3S 20 x 18 x 18" 200 LB S/W RSC 25 3.30 100 2.95 239 2.75 240 2.68 480 2.55
CB200-200040E3S 20 x 20 x 4" 32 ECT S/W RSC 25 1.87 100 1.76 250 1.65 480 1.55 960 1.48
CB200-200060E3S 20 x 20 x 6" 32 ECT S/W RSC 25 1.95 100 1.85 250 1.68 500 1.58 1,000 1.53
CB200-200070E3S 20 x 20 x 7"
32 ECT S/W RSC
25 2.10 100 1.93 250 1.85 500 1.69 1,000 1.63
CB200-200080E3S 20 x 20 x 8" 32 ECT S/W RSC 25 2.14 100 2.05 250 1.88 500 1.75 1,000 1.71
CB200-200100E3S 20 x 20 x 10" 32 ECT S/W RSC 25 2.16 100 2.15 250 1.95 480 1.83 960 1.78
CB200-200120E3S 20 x 20 x 12" 32 ECT S/W RSC $2.30 Any QTY 2.18 1.95 1.88
CB200-200160E3S 20 x 20 x 16" 32 ECT S/W RSC 25 2.73 100 2.63 239 2.53 240 2.30 480 2.20
CB200-200240E5D 20 x 20 x 24"
48 ECT D/W RSC
Call for Quote
Call For
Quote